保安検査・輸入検査関係手数料
(注)地方分権の一環として、自治事務となった高圧ガス保安法関係事務に係る手数料は都道府県知事が定めることになりました。
兵庫県の高圧ガス保安法関係手数料は、平成12年3月28日付けで使用料及び手数料徴収条例(兵庫県条例第12号)が公布され、平成12年4月1日から施行されています。
高圧ガス保安法関係手数料もこの条例に定められ、当協会が実施する保安検査・輸入検査手数料金額もこれと同じ額とするよう定められております。
高圧ガス製造施設保安検査手数料
| 事業所の処理量* Nm3/D | 定置式あり | 移動式のみ | |
| 1,000万以上 | - | 610,000円 | 95,000円 |
| 500万以上 | 1,000万未満 | 370,000円 | 80,000円 |
| 100万以上 | 500万未満 | 370,000円 | 64,000円 |
| 50万以上 | 100万未満 | 250,000円 | 47,000円 |
| 10万以上 | 50万未満 | 150,000円 | 31,000円 |
| 25,000以上 | 10万未満 | 120,000円 | 22,000円 |
| 5,000以上 | 25,000未満 | 95,000円 | 20,000円 |
| 1,000以上 | 5,000未満 | 75,000円 | 15,000円 |
| 200以上 | 1,000未満 | 60,000円 | 12,000円 |
| 100以上 | 200未満 | 33,000円 | 7,700円 |
(注)*=保安検査対象施設の処理量の合計-休止施設の処理量 (2~3年周期の施設は、該当年度のみ合算する。) |
|||
高圧ガス輸入検査手数料
| 輸入する高圧ガスの容積 | 検査手数料 | |
| 圧縮ガス:m3 | 液化ガス:t | |
| 1,000m3以上 | 10t以上 | 27,000円 |
| 300m3以上1,000m3未満 | 3t以上10t未満 | 21,000円 |
| 300m3未満 | 3t未満 | 13,000円 |
